<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Cuánta tinta usan las tipografías?</title>
	<atom:link href="http://unmundolibre.net/2009/12/20/cuanta-tinta-usan-las-tipografias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unmundolibre.net/2009/12/20/cuanta-tinta-usan-las-tipografias/</link>
	<description>Noticias y reflexiones sobre software libre y diseño</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 14:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: El boli más ecológico &#124; Un Mundo Libre</title>
		<link>http://unmundolibre.net/2009/12/20/cuanta-tinta-usan-las-tipografias/comment-page-1/#comment-6792</link>
		<dc:creator>El boli más ecológico &#124; Un Mundo Libre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unmundolibre.net/?p=8336#comment-6792</guid>
		<description>[...] relacionadas: ¿Cuánta tinta usan las tipografías? Cargadores [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] relacionadas: ¿Cuánta tinta usan las tipografías? Cargadores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ric</title>
		<link>http://unmundolibre.net/2009/12/20/cuanta-tinta-usan-las-tipografias/comment-page-1/#comment-6070</link>
		<dc:creator>ric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 18:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unmundolibre.net/?p=8336#comment-6070</guid>
		<description>pero en uso formal no se permite el Impact, solo el Arial. A un escolar si lo podria usar en trabajos impresos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero en uso formal no se permite el Impact, solo el Arial. A un escolar si lo podria usar en trabajos impresos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://unmundolibre.net/2009/12/20/cuanta-tinta-usan-las-tipografias/comment-page-1/#comment-6050</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unmundolibre.net/?p=8336#comment-6050</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Un curioso experimento de Matt Robinson en colaboración con Tom Wrigglesworth que nos permitirá averiguar qué cantidad de tinta usan determinadas tipografías, incluidas Garamond, Courier, Brush Script, Times New Roman, Helvet.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Un curioso experimento de Matt Robinson en colaboración con Tom Wrigglesworth que nos permitirá averiguar qué cantidad de tinta usan determinadas tipografías, incluidas Garamond, Courier, Brush Script, Times New Roman, Helvet&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
